Dados Referente a Agosto de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 08 | 223293 | 0001 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 08 | 223293 | 0003 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020031 ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERV | 08 | 223293 | 0302 | P02 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 08 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 08 | 223293 | 0011 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 08 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 08 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 08 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 08 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 08 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 08 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 08 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 08 | 223293 | 0010 | P02 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 08 | 223293 | 0016 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 08 | 223293 | 0016 | P02 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 08 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 08 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 08 | 223293 | 0018 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0102010056 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGUL | 08 | 223565 | 0001 | E01 | VIGI | |
0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A | 08 | 223565 | 0001 | E01 | VIGI | |
0102010170 INSPECAO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A | 08 | 223565 | 0004 | E01 | VIGI | |
0102010188 LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEI | 08 | 223565 | 0001 | E01 | VIGI | |
0102010463 INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS DE ALIMEN | 08 | 223565 | 0004 | E01 | VIGI |